個人パッケージ
やんばる船旅1日ガイドツアー
やんばる船旅 1日ガイド付きプラン(運転不要)
提供: やんばるツーリスト(北部港運株式会社)
運転いらずで地元ガイドと巡る やんばる1日ツアー
最少1名〜最大9名 / 即時予約
プランの説明
地元ガイドと一緒にやんばるをじっくり1日かけて周遊。効率よく名所や新たな発見を巡りたい方に最適です。
ご希望の日程を選択してください
○ 在庫あり △ リクエスト × 満席・販売終了 − 中止
2026年7月
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 9 | |||||
| 3 9 | 4 9 | 5 9 | 6 9 | 7 9 | 8 9 | 9 9 |
| 10 9 | 11 9 | 12 9 | 13 9 | 14 9 | 15 9 | 16 9 |
| 17 9 | 18 9 | 19 9 | 20 9 | 21 9 | 22 9 | 23 9 |
| 24 9 | 25 9 | 26 9 | 27 9 | 28 9 | 29 9 | 30 9 |
| 31 9 |
2026年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 9 | 3 9 | 4 9 | 5 9 | 6 9 | |
| 7 9 | 8 9 | 9 9 | 10 9 | 11 9 | 12 9 | 13 9 |
| 14 9 | 15 9 | 16 9 | 17 9 | 18 9 | 19 9 | 20 9 |
| 21 9 | 22 9 | 23 9 | 24 9 | 25 9 | 26 9 | 27 9 |
| 28 9 | 29 9 | 30 9 |
2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 9 | 3 9 | 4 9 | |||
| 5 9 | 6 9 | 7 9 | 8 9 | 9 9 | 10 9 | 11 9 |
| 12 9 | 13 9 | 14 9 | 15 9 | 16 9 | 17 9 | 18 9 |
| 19 9 | 20 9 | 21 9 | 22 9 | 23 9 | 24 9 | 25 9 |
| 26 9 | 27 9 | 28 9 | 29 9 | 30 9 | 31 9 |
※ リクエスト予約の場合は、予約送信後に事業者から受付可否をご連絡します。
料金について
※ 表示価格は全て税込です。日程によって料金が異なりますので、日程を選択後の画面で確定金額をご確認ください。
| 料金に含まれるもの | 往復フェリー代、燃料油価格変動調整金(BAF)、商品券代(大人・小学生のみ)、ガイド代(終日)※ガイドが運転する車両にかかわる費用は無償です。 |
| 特典 | やんばるツーリスト指定店で使える1,000円商品券付き! 指定店一覧はこちら |
お支払い・キャンセルに関して
| お支払い方法 | クレジットカード決済 コンビニ払い 銀行振込 |
| 旅行条件書 | 旅行条件書(PDF)を見る |
このプランの詳細情報
| 最少催行人数 | 1名 |
| 予約可能人数 | 1〜9名様まで |
| 開催期間 | 2026年07月19日〜2026年10月31日 |
| 予約締切 | 3日前 |
行程表
| 時間 | スケジュール |
|---|---|
| 06:20 | 那覇港船客待合所集合 |
| 07:00 | 那覇港出発 朝の海から眺める那覇の景色をお楽しみください。 朝早いので客室で横になって睡眠も取れます。 |
| 09:00 | 本部港到着 係員が下船口でお待ちしています。ガイドツアースタート! ガイドがおすすめする場所を巡ります。 ※お客様のご希望に沿ってご案内する事も可能です。 1,000円商品券をどこで使うか一緒に決めましょう! |
| 16:20 | 本部港到着 乗船手続き |
| 17:10 | 本部港出発 水平線に近づいていく夕日をお楽しみください。 |
| 19:00 | 那覇港到着 ~解散~ |
このプランの提供事業者
北部港運株式会社
| 住所 | 沖縄県国頭郡本部町字崎本部5204 |
| TEL | 070-3801-4924(フジイ) / 070-3803-6782(タツタ) |
| 旅行業登録番号 | 沖縄県知事登録 第2種 467号 |
| 旅行業務取扱管理者 | 藤井 雅士 |
| 適格請求書発行事業者番号 | T6360001012399 |
| 営業時間 | 平日9:00~17:00 土日祝休み |