【奄美大島発】那覇行き フェリー&レンタカーパック
Provided by: Yanbaru Tourist(Hokubu Ko-un Co., Ltd.)
世界自然遺産の奄美大島から、レンタカー付きでお得に周遊。
Minimum Group Size1 people〜10 people / Instant Booking
Plan Details
世界自然遺産に登録された奄美大島から沖縄本島へ。往復フェリー代と弊社のレンタカー「もとぶかりゆしレンタカー」がセットになった旅行商品です。離島住民割引カードをお持ちの方でも、フェリーとレンタカーを別々に予約するよりお得な料金になっています。
Approximate Price (2-night, 3-day trip, 1-10 adults, per person)
Rental car rates vary by season (regular vs. peak season), so the range shown reflects the lowest to highest price under current settings. For the exact price, please get a quote for your specific dates and group size.
| Group Size | Approx. Price per Person (tax incl.) |
|---|---|
| 1 people | ¥25,200〜¥26,300 |
| 2 people | ¥18,900〜¥19,400 |
| 3 people | ¥16,800〜¥17,100 |
| 4 people | ¥15,700〜¥16,000 |
| 5 people | ¥17,600〜¥18,100 |
| 6 people | ¥16,800〜¥17,100 |
| 7 people | ¥16,200〜¥16,500 |
| 8 people | ¥15,700〜¥16,000 |
| 9 people | ¥15,400〜¥15,600 |
| 10 people | ¥15,100〜¥15,300 |
Select Your Preferred Date
○ Available △ On Request × Full / Closed − Not Available
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
| 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
| 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
| 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
| 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | |||
| 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
| 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
| 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
| 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ |
※ For "On Request" dates, we will confirm availability after you submit your booking.
About Pricing
※ All prices shown include tax. Prices vary by date — please check the confirmed amount after selecting a date.
| Included in Price | 往復フェリー代(燃料油価格変動調整金(BAF)込み)、レンタカー代 |
Payment & Cancellation
| Payment Methods | Online Payment (a payment link will be emailed to you) Convenience Store Payment Bank Transfer |
| Terms & Conditions | View Terms & Conditions (PDF) |
Plan Information
| Minimum Group Size | 1 people |
| Number of Participants | 1〜10 people |
| Available Period | 2026-07-01 〜 2026-10-31 |
| Booking Deadline | 3 days before |
Itinerary
Day 1
| Time | Schedule |
|---|---|
| 05:10 | 名瀬港集合(出港40分前までにお集まりください) |
| 05:50 | 名瀬港出港 |
| 19:00 | 那覇港到着。レンタカーは那覇港到着後、もとぶかりゆしレンタカー那覇営業所の送迎(または那覇港配車)をご利用ください。 |
Day 2
| Time | Schedule |
|---|---|
| -- | ※復路の日付はレンタカー返却日に応じて変わります(下記は復路当日のスケジュールです) |
| 06:20 | 那覇港集合(出港40分前までにお集まりください) |
| 07:00 | 那覇港出港 |
| 20:30 | 名瀬港到着 |
Operating Travel Agency
Yanbaru Tourist(Operated by:Hokubu Ko-un Co., Ltd.)
| Address | 5204 Azasakimotobu, Motobu-cho, Kunigami-gun, Okinawa, Japan |
| TEL | 070-3801-4924(FUJII) / 070-3803-6782(TATSUTA) |
| Travel Agency Registration No. | Okinawa Prefectural Governor Registration, Category 2, No. 467 |
| Travel Business Manager | 藤井 雅士、龍田 真歩 |
| Qualified Invoice Issuer No. | T6360001012399 |
| Business Hours | Weekdays 9:00–17:00 (Closed Sat, Sun & holidays) |